記録室
PDFを別ウインドウで開く時は、をクリックしてください。
競技結果
2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|
2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002
平成21年度 競技結果
年 | 月 | 日 | 曜 | 競技会名 | 管轄 | 競技時間 | 競技結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H21 | 4 | 29 | 水 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 主催 | ||
5 | 16 | 土 | 第23回 度会郡小学生陸上競技大会 | 主催 | |||
第2回南勢地区陸上競技記録会 | 主催 | ||||||
17 | 日 | ||||||
第10回 南勢地区 小・中リレーカーニバル | 主催 | ||||||
6 | 7 | 日 | 第25回 伊勢市小学生陸上競技大会 | 主催 | |||
9 | 火 | 第59回 伊勢市中学校春季連合陸上競技大会 | 主管 | ||||
13 | 土 | 種目別記録会 | 主催 | ||||
8 | 16 | 日 | 第58回 伊勢度会陸上競技選手権大会 | 主催 | |||
17 | 月 | ||||||
9 | 25 | 金 | 伊勢度会中学校陸上競技大会 | 主管 | |||
26 | 土 | ||||||
10 | 18 | 日 | 第3回南勢地区陸上競技記録会 | 主催 | |||
11 | 7 | 土 | 伊勢度会中学校駅伝競走大会 | 主管 | |||
12 | 12 | 土 | 第10回 南勢地区長距離選手権大会 | 主催 | |||
H22 | 1 | 23 | 土 | 第40回 南勢地区駅伝競走大会 | 主催 | No.割当 | |
第10回 南勢地区小学生タスキリレー大会 |