記録室
PDFを別ウインドウで開く時は、をクリックしてください。
競技結果
2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|
2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002
平成24年度 競技結果
年 | 月 | 日 | 曜 | 競技会名 | 管轄 | 競技時間 | 競技結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H24 | 4 | 28 | 土 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 主催 | ||
5 | 12 | 土 | 第26回 度会郡小学生陸上競技大会 | 主催 | |||
第2回南勢地区陸上競技記録 | 主催 | ||||||
13 | 日 | ||||||
第13回 南勢地区 小・中リレーカーニバル | 主催 | ||||||
6 | 2 | 土 | 第28回 伊勢市小学生陸上競技大会 | 主催 | |||
7 | 木 | 第62回 伊勢市中学校春季連合陸上競技大会 | 主管 | ||||
9 | 土 | 第3回南勢地区陸上競技記録会 | 主催 | ||||
8 | 5 | 日 | 第61回 伊勢度会陸上競技選手権大会 | 主催 | |||
6 | 月 | ||||||
9 | 28 | 金 | 伊勢度会中学校陸上競技大会 | 主管 | |||
29 | 土 | ||||||
10 | 20 | 土 | 第4回南勢地区陸上競技記録会 | 主催 | |||
11 | 3 | 土 | 第20回 伊勢度会中学校駅伝競走大会 | 主管 | |||
25 | 日 | 第13回 南勢地区長距離選手権大会 | 主催 | ||||
H25 | 1 | 19 | 土 | 第43回 南勢地区駅伝競走大会 | 主催 | No.割当 | |
第13回 南勢地区小学生タスキリレー大会 |